期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287533 | 78s | 19 | 大 | ||
3287532 | 05:00 | 5+1+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3287531 | 04:56 | 5+6+0=11 | 16 | 大 | 错 |
3287530 | 04:53 | 3+7+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3287529 | 04:49 | 4+6+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3287528 | 04:46 | 4+0+6=10 | 25 | 大 | 错 |
3287527 | 04:42 | 8+8+7=23 | 12 | 小 | 错 |
3287526 | 04:39 | 2+8+0=10 | 23 | 大 | 错 |
3287525 | 04:35 | 9+0+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3287524 | 04:32 | 6+9+0=15 | 10 | 小 | 错 |
3287523 | 04:28 | 0+1+7=08 | 10 | 小 | 对 |
3287522 | 04:25 | 7+5+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3287521 | 04:21 | 6+9+4=19 | 05 | 小 | 错 |
3287520 | 04:18 | 0+9+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3287519 | 04:14 | 6+3+0=09 | 07 | 小 | 对 |
3287518 | 04:11 | 5+7+8=20 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287532 | 10 | 小 | 双 | ||
3287531 | 11 | 小 | 单 | ||
3287530 | 13 | 小 | 单 | ||
3287529 | 13 | 小 | 单 | ||
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 | ||
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 | ||
3287516 | 07 | 小 | 单 | ||
3287515 | 21 | 大 | 单 | ||
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 | ||
3287506 | 16 | 大 | 双 | ||
3287505 | 18 | 大 | 双 | ||
3287504 | 18 | 大 | 双 | ||
3287503 | 10 | 小 | 双 | ||
3287502 | 09 | 小 | 单 | ||
3287501 | 06 | 小 | 双 | ||
3287500 | 10 | 小 | 双 | ||
3287499 | 13 | 小 | 单 | ||
3287498 | 12 | 小 | 双 | ||
3287497 | 10 | 小 | 双 | ||
3287496 | 11 | 小 | 单 | ||
3287495 | 19 | 大 | 单 | ||
3287494 | 20 | 大 | 双 | ||
3287493 | 09 | 小 | 单 | ||
3287492 | 11 | 小 | 单 | ||
3287491 | 15 | 大 | 单 | ||
3287490 | 09 | 小 | 单 | ||
3287489 | 14 | 大 | 双 | ||
3287488 | 07 | 小 | 单 | ||
3287487 | 13 | 小 | 单 | ||
3287486 | 21 | 大 | 单 | ||
3287485 | 16 | 大 | 双 | ||
3287484 | 17 | 大 | 单 | ||
3287483 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出13 23 18 06 12 12 13 22 09 06 |